






Gama TI4S – Ramă carosabilă cu capace triunghiulare
Capac de acces dublu triunghiular cu balama turnată și cadru monobloc. Părțile de acoperire adiacente se deschid la 110⁰, au blocaj antiretur la 90⁰ pentru siguranță și sunt detașabile de pe cadru pe verticală. Stabilitatea perfecta si lipsa zgomotelor este asigurata de sprijinul in 3 puncte al capacelor.
Caracteristici produs:
- Geometrie: Rama rectangulară monobloc cu capace de acces triunghiulare.
- Zona de instalare: Grupa 4 – Șosele, acostamente de urgență și zone de parcare, pentru toate tipurile de vehicule rutiere.
- Forta de testare: 400 kN conform EN 124.
- Material: : Fontă ductilă GJS 500-7 cf. ISO 1083/EN 1563
- Acoperire: Vopsea neagră netoxică pe bază de apă
- Dimensiuni rama: Specifică fiecărui model din gama TI4S. Vezi tabel.
- Deschidere utila: Specifică fiecărui model din gama TI4S. Vezi tabel.
- Masa capac: Specifică fiecărui model din gama TI4S. Vezi tabel.
- Masa totala: Specifică fiecărui model din gama TI4S. Vezi tabel.
- Manipulare: Deblocare și deschidere cu ajutorul unei chei codificate. Cheia de blocare este utilizată ca cheie de manipulare odată ce capacul este deblocat.
- Sistem de blocare: Suprapunerea succesivă a secțiunilor de acoperire și blocarea ultimei secțiuni pe cadru.
- Efort de deschidere: ≤30 daN
Opțiuni suplimentare:
- Marcaje personalizate pentru identificarea rețelei sau brandului.
- Cheia codificată este furnizată separat, la comandă.
| Gama TI4S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deschidere utilă (OxO’) | Dimensiune totală (AxA’) | Dimensiune capac (CxC’) | Înălțime ramă (H) | Greutate capac / buc (kg) | Greutate totală (kg) | |
| 450×450 | 590×590 | 500×500 | 75 | 17 | 49 | |
| 600×450 | 750×600 | 625×495 | 100 | 24 | 77 | |
| 600×600 | 745×770 | 621×646 | 100 | 26 | 84 | |
| 750×450 | 914×614 | 778×498 | 102 | 29 | 92 | |
| 800×700 | 945×872 | 818×746 | 100 | 42 | 129 | |
| 900×600 | 1102×764 | 410×648 | 100 | 23 | 134 | |
| 900×900 | 1100×1084 | 953×928 | 150 | 66 | 203 | |
| 1060×700 | 1250×885 | 546×746 | 100 | 33 | 171 | |
| 1200×600 | 1395×785 | 620×646 | 100 | 25 | 155 | |
| 1200×750 | 1405×935 | 617×858 | 120 | 40 | 259 | |
| 1300×800 | 1500×980 | 846×666 | 100 | 47 | 247 | |
| 1800×900 | 2023×1118 | 928×953 | 150 | 66 | 415 | |











